Kalender 2024
| Busbelegung |
Für Vereinsmitglieder besteht die Möglichkeit den Bus anzumieten. Eine Art Hausrecht bzw. bevorzugt behandelt werden natürlich die Sparten um den Pflichtveranstaltungen in ihren Abteilungen nach zukommen. Aus versicherungstechnischen Gründen muss der Fahrer ein Mindestalter von 25 Jahren nachweisen. Grundsätzlich ist jede Fahrt meldepflichtig und nach Beendigung im Fahrtenbuch mit Angaben von Fahrstrecke und falls getankt wird unter Angabe der Liter und deutlicher Unterschrift aufzuführen. Bei Fahrten unter 1 Stunde ist lediglich die Fahrstrecke mit deutlicher Unterschrift im Fahrtenbuch aufzuführen. Über eine Privatnutzung entscheidet Letztendlich der Vorstand. Bei Privatnutzung sind die Nebenkosten vom Mieter zu tragen. Die durch einen Unfall entstandenen Kosten, sind bei grober Fahrlässigkeit vom Mieter zu tragen
Kalender 2024
September | Oktober | November | Dezember | ||||||||
1 | So | TT Fürth | 1 | Di | 1 | Fr | 1 | So | |||
Allerheiligen | 1. Advent | ||||||||||
2 | Mo | 36 | 2 | Mi | 2 | Sa | 2 | Mo | 49 | ||
3 | Di | 3 | Do | 3 | So | 3 | Di | ||||
Tag d. dt. Einheit | |||||||||||
4 | Mi | 4 | Fr | 4 | Mo | 45 | 4 | Mi | |||
5 | Do | 5 | Sa | 5 | Di | 5 | Do | ||||
6 | Fr | 6 | So | 6 | Mi | 6 | Fr | ||||
Nikolaus | |||||||||||
7 | Sa | 7 | Mo | 41 | 7 | Do | 7 | Sa | |||
8 | So | 8 | Di | 8 | Fr | 8 | So | ||||
Sterzing | 2. Advent | ||||||||||
9 | Mo | 37 | 9 | Mi | 9 | Sa | 9 | Mo | 50 | ||
Sterzing | |||||||||||
10 | Di | 10 | Do | 10 | So | 10 | Di | ||||
Sterzing | |||||||||||
11 | Mi | 11 | Fr | 11 | Mo | 46 | 11 | Mi | |||
Sterzing | |||||||||||
12 | Do | 12 | Sa | TT | 12 | Di | 12 | Do | |||
Sterzing | Garham | ||||||||||
13 | Fr | 13 | So | 13 | Mi | 13 | Fr | ||||
Sterzing | |||||||||||
14 | Sa | 14 | Mo | 42 | 14 | Do | 14 | Sa | |||
Sterzing | |||||||||||
15 | So | 15 | Di | 15 | Fr | 15 | So | ||||
Sterzing | 3. Advent | ||||||||||
16 | Mo | 38 | 16 | Mi | 16 | Sa | 16 | Mo | 51 | ||
17 | Di | 17 | Do | 17 | So | 17 | Di | ||||
18 | Mi | 18 | Fr | 18 | Mo | 47 | 18 | Mi | |||
19 | Do | 19 | Sa | 19 | Di | 19 | Do | ||||
20 | Fr | 20 | So | 20 | Mi | 20 | Fr | ||||
Buß- und Bettag | |||||||||||
21 | Sa | 21 | Mo | 43 | 21 | Do | 21 | Sa | |||
22 | So | 22 | Di | 22 | Fr | Landshut | 22 | So | |||
4. Advent | |||||||||||
23 | Mo | 39 | 23 | Mi | 23 | Sa | Landshut | 23 | Mo | 52 | |
24 | Di | 24 | Do | 24 | So | 24 | Di | ||||
Heiligabend | |||||||||||
25 | Mi | 25 | Fr | 25 | Mo | 48 | 25 | Mi | |||
Weihnachten | |||||||||||
26 | Do | 26 | Sa | 26 | Di | 26 | Do | ||||
Weihnachten | |||||||||||
27 | Fr | TT | 27 | So | TT Preying | 27 | Mi | 27 | Fr | ||
Kirchberg i.Wald | |||||||||||
28 | Sa | 28 | Mo | 44 | 28 | Do | 28 | Sa | |||
29 | So | 29 | Di | 29 | Fr | 29 | So | ||||
30 | Mo | 40 | 30 | Mi | 30 | Sa | 30 | Mo | 1 | ||
31 | Do | 31 | Di | ||||||||
Silvester |